النتائج الأولية للمناظرة الخاصة بإنتداب الإطارات بعنوان سنة 2019
أ. القائمة الأولية للناجحين في الاختبارات الكتابية حسب المركز والترتيب
مركز العمل : المحاسبة التحليلية -A-
رقم ب ت و | الإسم واللقب | الترتيب |
…702 | زينب السوسي | 1 |
…809 | عزّة بن خليل | 2 |
…870 | إقبال الصانع | 3 |
…876 | ريم سجيل | 4 |
…557 | حسام الدين بن عثمان | 5 |
…720 | مالك موفق | 6 |
…745 | إيمان جاري | 6 |
…019 | آمنة بجاوي | 8 |
…356 | وائل بن تعاريت | 9 |
…607 | بشير المرنيصي | 10 |
مركز العمل : الإدارة التجارية -C –
رقم ب ت و | الإسم واللقب | الترتيب |
…107 | هاني عطّافي | 1 |
…129 | أميرة علوش | 2 |
…789 | سناء الحشّاني | 3 |
…480 | يسرى الضمبري | 4 |
…524 | عفاف الدالي | 5 |
…400 | محمد مهدي الغربي | 6 |
…334 | محمد أمين التوج | 7 |
…033 | جهاد الدّمني | 8 |
…137 | ذكرى الزغبيب | 9 |
…748 | خليل زميتري | 9 |
مركز العمل : إدارة التدقيق الداخلي الفني -D –
رقم ب ت و | الإسم واللقب | الترتيب |
…520 | مروى الكتاري | 1 |
…709 | هاني الرشيد | 2 |
…848 | عمر العيادي | 3 |
…099 | أحمد النوالي | 4 |
…633 | بلال شعبان | 5 |
…814 | محمد فراس القابسي | 5 |
…482 | عفيف الطيب | 7 |
…441 | محمد كمال عاشور | 8 |
…533 | غسان بن عمارة | 9 |
مركز العمل : إدارة الصيانة -F –
رقم ب ت و | الإسم واللقب | الترتيب |
…475 | صالح عبد القادر | 1 |
…384 | أيمن الثابتي | 2 |
…599 | بهاء الدين حفيظ | 2 |
…270 | بلال الغراش | 4 |
مركز العمل : إدارة الدراسات والإنجاز -H –
رقم ب ت و | الإسم واللقب | الترتيب |
…066 | شهاب مرابط | 1 |
…625 | منال الضويوي | 2 |
…243 | إسكندر الكريفي | 3 |
…479 | رائف الكنزاري | 4 |
…715 | أيمن المرنيصي | 5 |
…090 | حسين نصر | 6 |
مركز العمل : التدقيق الداخلي -I –
رقم ب ت و | الإسم واللقب | الترتيب |
…402 | أميمة فرج الله | 1 |
…811 | وفاق بن سعيد | 2 |
…943 | حبيبة بن عمار | 3 |
…751 | هيفاء الدهماني | 4 |
…214 | مريم الزرلّي | 4 |
…364 | صفاء تاجرت | 6 |
…712 | سيرين الملاخ | 7 |
…737 | مريم موسى | 7 |
…965 | صفاء بن سعيد | 9 |
…659 | سوار القبطني | 9 |
مركز العمل : مصلحة التكوين والخدمات -J-
رقم ب ت و | الإسم واللقب | الترتيب |
…899 | إلهام المحمدي | 1 |
…983 | وئام بن الخوجة | 2 |
…287 | عثمان زقارن | 3 |
…201 | آمنة الذوادي | 3 |
…498 | سيرين الحنشي | 5 |
…372 | فراس الشابي | 6 |
…678 | محمد أنيس العويني | 7 |
…992 | نادر حفيظ | 8 |
…340 | إيهاب مدايسي | 9 |
…180 | خلود السحباني | 10 |
مركز العمل : الإدارة التجارية -K-
رقم ب ت و | الإسم واللقب | الترتيب |
…233 | خليل أحمد | 1 |
…342 | نسرين العوادي | 2 |
…503 | إبتسام عوينة | 2 |
…547 | إيمان بن زينب | 4 |
…734 | صبرين الصالحي | 5 |
…416 | أحمد زياد بنور | 5 |
…303 | هاجر شتوان | 7 |
…111 | سفيان العرفاوي | 8 |
مركز العمل : المغازة -L-
رقم ب ت و | الإسم واللقب | الترتيب |
…924 | رامي الرجايبي | 1 |
…389 | منتصر بولعابي | 2 |
…551 | بسمة الحسناوي | 3 |
ب. الإعتراضات
على الراغبين في الإعتراض تقديم إعتراضاتهم كتابيا قبل 10 ماي 2021 على الساعة الثانية و النصف حسب التوقيت الإداري لمركز الظبط كما يلي
ترسل الاعتراضات عن طريق البريد عبر رسالة مضمونة الوصول أو يتم إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لشركة إسمنت بنزرت بالعنوان التالي
شركة إسمنت بنزرت نهج الحبيب ثامر ص ب 53 – 7018 بنزرت
يكتب على الظرف الخارجي وجوبا عبارة « لا يفتح مناظرة بعنوان 2019 إعتراض » مع التنصيص على مركز العمل كاملا
يرفض كل مطلب إعتراض يصل بعد انقضاء الآجال
ويعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لشركة إسمنت بنزرت ومقره بنزرت كمرجع لاعتماد تاريخ الوصول